Učební plán
Napsal uživatel Pavel Nimrichtr Pátek, 27 Únor 2009 14:20
Učební plán
Od školního roku 2009/2010 se u nás ve škole učí podle upraveného učebního plánu, ŠVP - Škola pro život.
Hodinové dotace jednotlivých předmětů v ročnících můžete vidět v tabulkách. Pro celkový počet hodin předmětu v ročníku je třeba sečíst povinnou a disponibilní hodnotu.
Od 7. ročníku nabízíme žákům zaměření na určitý předmět prostřednictvím volitelného předmětu.
Zaměření:
Sportovní hry - více sportu, míčových her, atletiky, gymnastiky
Informatika - podrobnější výuka o počítačovém světě (Hardware a Software)
Praktické činnosti - pro zručné a pracovité žáky, více výuky v dílnách, cvičné kuchyni, jídelně,...
Cizí jazyk - rozšíření o další cizí jazyk, nabízíme němčinu nebo ruštinu
Od 7. ročníku nabízíme žákům zaměření na určitý předmět prostřednictvím volitelného předmětu.
Zaměření:
Sportovní hry - více sportu, míčových her, atletiky, gymnastiky
Informatika - podrobnější výuka o počítačovém světě (Hardware a Software)
Praktické činnosti - pro zručné a pracovité žáky, více výuky v dílnách, cvičné kuchyni, jídelně,...
Cizí jazyk - rozšíření o další cizí jazyk, nabízíme němčinu nebo ruštinu
Kromě těchto předmětů je také možné navštěvovat cvičení z matematiky, českého jazyka a dalších předmětů ve formě zájmových útvarů a to během celé docházky na naší škole!
ŠVP ZV, Škola pro život, 1. 9. 2009
1. stupeň
| ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| předmět | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D |
| Český jazyk | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | ||
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Matematika | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Informatika | 1 | |||||||||
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Přírodověda | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Vlastivěda | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 2 | 18 | 4 | 21 | 3 | 24 | 2 | 23 | 3 | |
| Týdenní počet hodin | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | |||||
| Celkový počet hodin | 118 | |||||||||
| Disponibilních hodin celkem: | 14 |
| Povinných hodin celkem: | 104 |
| P - povinné hodiny | D - disponibilní hodiny |
2. stupeň
| ročník | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| předmět | P | D | P | D | P | D | P | D |
| Český jazyk | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Matematika | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Informatika | 1 | |||||||
| Dějepis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fyzika | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Chemie | 2 | 2 | ||||||
| Přírodopis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Zeměpis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | ||||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pracovní činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Volitelný předmět * | 1 | 2 | 3 | |||||
| 21 | 7 | 23 | 7 | 27 | 5 | 27 | 5 | |
| Týdenní počet hodin | 28 | 30 | 32 | 32 | ||||
| Celkový počet hodin | 122 | |||||||
| Disponibilních hodin celkem: | 24 |
| Povinných hodin celkem: | 98 |
| P - povinné hodiny | D - disponibilní hodiny |
* Volitelný předmět si žáci na konci 6. ročníku zvolí. V některých případech je možné udělat změnu i po 7. ročníku.





