Matematický klokan
Napsal uživatel Mgr. Pavel Nimrichtr Čtvrtek, 25 Březen 2010 07:28
Celorepubliková soutěž, která probíhá na všech přihlášených školách současně, letos 18. března! Všechny, kromě prvňáčků, zabaví logické příklady z matematiky. Soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle ročníků, nikam se nepostupuje, jen výsledky je třeba odeslat na centrálu.
Výsledky:
| Kategorie | Ročník | Počet soutěžících | Vítěz | Třída | Dosažené body | Maximum bodů |
| Cvrček | 2. a 3. | 57 | Filip Jílek | 3.B | 51 | 60 |
| Klokánek | 4. | 36 | Lucie Horká | 4.A | 71 | 120 |
| Klokan | 5. | 55 | Jan Jedelský | 5.B | 73 | 120 |
| Benjamin | 6. - 7. | 57 | Věra Stanzelová | 7.B | 98 | 120 |
| Kadet | 8. - 9. | 55 | Iveta Šotolová | 8.B | 83 | 120 |





